Feldbahnen
BUEZ Barnstorf (L05 G13)
| Besitzer: | BUEZ Barnstorf |
| Typ: | DIEMA DL6 |
| Nummer: | 2450 |
| Baujahr: | 1961 |
| Gewicht: | 1150kg |
| Farbe: | grün |
| Motor: | DEUTZ F1L 712 |
| Getriebe: | Kettenantrieb |
| Geschwindigkeit: | 6km/h |
NIZ Goldenstedt Lok 1 (L01 G10)
| Besitzer: | Förderverein Goldenstedter Moor |
| Typ: | DIEMA DS 11/2 |
| Nummer: | 2611 |
| Baujahr: | 1963 |
| Gewicht: | 2300kg |
| Farbe: | grün |
| Motor: | DEUTZ F2L912 luftgekühlt |
| Getriebe: | Kardanwellenantrieb |
| Geschwindigkeit: | 6km/h |
Wagenfeld (L02 G09)
| Besitzer: | Gemeinde Wagenfeld |
| Typ: | SCHÖMA CHL 20 B |
| Nummer: | 2850 |
| Baujahr: | 1966 |
| Gewicht: | 3500kg |
| Farbe: | grün |
| Motor: | Dreizylinder luftgekühlt DEUTZ |
| Geschwindigkeit: | 5km/h |
Freistatt Lok 1 (L04 G16)
| Besitzer: | Freistatt |
| Typ: | Schöma LO36 |
| Nummer: | 1474 |
| Baujahr: | 1953 |
| Gewicht: | 5000kg |
| Farbe: | grün |
| Motor: | Dieselmotor |
| Geschwindigkeit: | 10km/h |
Freistatt Lok 2 (L10 G17)
| Besitzer: | Freistatt |
| Typ: | Schöma CDL |
| Nummer: | 854 |
| Baujahr: | 1956 |
| Gewicht: | 3750kg |
| Farbe: | grün |
| Motor: | Dieselmotor |
| Geschwindigkeit: | 10km/h |
NIZ Goldenstedt Lok 2 (L03 G12)
| Besitzer: | Förderverein Goldenstedter Moor |
| Typ: | DIEMA DL 6 |
| Nummer: | 2967 |
| Baujahr: | 1967 |
| Gewicht: | 1150kg |
| Farbe: | orange |
| Motor: | DEUTZ luftgekühlt |
| Getriebe: | Kettenantrieb |
| Geschwindigkeit: | 7km/h |
Freistatt Lok 3 (L11 G18)
| Besitzer: | Freistatt |
| Typ: | Schöma CDL |
| Nummer: | ??? |
| Baujahr: | 1956 |
| Gewicht: | 3750kg |
| Farbe: | grün |
| Motor: | Dieselmotor |
| Geschwindigkeit: | 10km/h |
Freistatt Lok 4 (L12 G19)
| Besitzer: | Freistatt |
| Typ: | Schöma LO20 |
| Nummer: | 165 |
| Baujahr: | 1935 |
| Gewicht: | 4000kg |
| Farbe: | schwarz |
| Motor: | Dieselmotor |
| Getriebe: | ??? |
| Geschwindigkeit: | 10km/h |
MUM Uchte Lok1 (L06 G20)
| Besitzer: | MUM Uchte |
| Typ: | Schöma LO25 |
| Nummer: | 800 |
| Baujahr: | 1943 |
| Gewicht: | 3500kg |
| Farbe: | grün-rot |
| Motor: | drei Zylinder DEUTZ Diesel 38PS |
| Getriebe: | Schaltung |
| Geschwindigkeit: | 10km/h |
MUM Uchte Lok 2 (L07 G21)
| Besitzer: | MUM Uchte |
| Typ: | CDL 10 |
| Nummer: | 782 |
| Baujahr: | 1947 |
| Gewicht: | 2000kg |
| Farbe: | rot |
| Motor: | ein Zylinder MWM Diesel 12 PS |
| Getriebe: | Schaltung |
| Geschwindigkeit: | 10km/h |
MUM Uchte Lok 3 (L08 G22)
| Besitzer: | MUM Uchte |
| Typ: | CHL 30 G |
| Nummer: | 4093 |
| Baujahr: | 1976 |
| Gewicht: | 4000kg |
| Farbe: | rot |
| Motor: | drei Zylinder DEUTZ Diesel 44 PS |
| Getriebe: | Hydraulik |
| Geschwindigkeit: | 10km/h |
MUM Uchte Lok 4 (L09 G23)
| Besitzer: | MUM Uchte |
| Typ: | CSL 20 |
| Nummer: | 4180 |
| Baujahr: | 1978 |
| Gewicht: | 3500kg |
| Farbe: | blau |
| Motor: | zwei Zylinder Deutz Diesel 32 PS |
| Getriebe: | Schaltung |
| Geschwindigkeit: | 10km/h |












